Die Teamanmeldung für die ZSUV-Saison 25/26 ist geschlossen, herzlichen Dank für das Vertrauen es haben sich insgesamt 61 E-Junior: innen und 62 D-Junior: innen Teams angemeldet.
Bei Fragen bitte anton.britschgi@zsuv.ch kontaktieren.
Anmeldestand Final
| VEREIN | Anmeldungen Teams Kat. E | Anmeldungen Teams Kat. D |
|---|---|---|
| Ad Astra Obwalden | 2 | 4 |
| ESV Eschenbach | 1 | 3 |
| Fight Pigs Gersau | 1 | 1 |
| Floorball Albis | 3 | 4 |
| Floorball Power Wave Buochs-Ennetbürgen | 4 | 3 |
| Floorball Uri Altdorf/Seedorf | 2 | 3 |
| HC Weggis-Küssnacht | 3 | 1 |
| Kriens Unihockey | 1 | 2 |
| Red Devils March-Höfe | 1 | 5 |
| THS Adliswil | 2 | 2 |
| UHC Astros Rotkreuz | 3 | 3 |
| UHC Einhorn Hünenberg | 3 | 3 |
| UHC Einsiedeln | 1 | 2 |
| UHC JW Sursee '86 | 4 | 4 |
| UHC KTV Muotathal | 1 | 1 |
| UHC Pinguin Schötz | 1 | 1 |
| UHC Red Devils Root | 1 | |
| UHC Sharks Kägiswil/Alpnach | 1 | |
| UHC White Indians Inwil-Baar | 4 | |
| UHC Wolhusen | 2 | 2 |
| UHC Zugerland | 3 | 3 |
| Unihockey Adligenswil | 2 | |
| Unihockey Emmen | 2 | |
| Unihockey Hergiswil | 1 | |
| Unihockey Luzern | 2 | |
| Unihockey Ruswil | 2 | 1 |
| Unihockey Schüpfheim | 1 | 2 |
| Unihockey TV Grosswangen | 1 | |
| Vipers InnerSchwyz | 4 | 3 |
| Yetis Hildisrieden | 2 | 2 |
| Zuger Highlands Floorball | 3 | 4 |
| 31 Vereine | 61 | 62 |








