Die Teamanmeldung für D- und E-Junior:innen Kategorien ist geschlossen. Vielen Dank für die zahlreichen Anmeldungen und das Vertrauen!
Anmeldeübersicht 2026/27
| VEREIN | Anmeldungen Teams Kat. E | Anmeldungen Teams Kat. D |
|---|---|---|
| Ad Astra Obwalden | 2 | 4 |
| ESV Eschenbach | 1 | 3 |
| Fight Pigs Gersau | 1 | 1 |
| Floorball Albis | 3 | 4 |
| Floorball Power Wave Buochs-Ennetbürgen | 4 | 4 |
| Floorball Uri Altdorf/Seedorf | 2 | 3 |
| HC Weggis-Küssnacht | 3 | 2 |
| Kriens Unihockey | 1 | 2 |
| Red Devils March-Höfe | 1 | 4 |
| THS Adliswil | 2 | 2 |
| UHC Astros Rotkreuz | 2 | 3 |
| UHC Einhorn Hünenberg | 3 | 3 |
| UHC Einsiedeln | - | 2 |
| UHC JW Sursee '86 | 4 | 4 |
| UHC KTV Muotathal | - | 1 |
| UHC Pinguin Schötz | 1 | 1 |
| UHC Red Devils Root | - | 1 |
| UHC Sharks Kägiswil/Alpnach | - | 1 |
| UHC White Indians Inwil-Baar | 4 | - |
| UHC Wolhusen | 2 | 2 |
| UHC Zugerland | 3 | 3 |
| Unihockey Adligenswil | 2 | - |
| Unihockey Emmen | 2 | - |
| Unihockey Hergiswil | 1 | - |
| Unihockey Luzern | 2 | 1 |
| Unihockey Ruswil | 3 | 1 |
| Unihockey Schüpfheim | 1 | 1 |
| Unihockey TV Grosswangen | - | 1 |
| Vipers InnerSchwyz | 4 | 2 |
| Yetis Hildisrieden | 3 | 3 |
| Zuger Highlands Floorball | 3 | 3 |
| 31 Vereine | 60 Stand 15.6.2026 | 62 Stand 15.6.2026 |








